Categoria
- Pacote de bateria de íon de lítio 12v
- Bateria de Partida de Lítio
- Baterias de carro de lítio
- Baterias Powersports
- Baterias RV
- Bateria Motriz de Lítio
- Bateria de lítio Ebike
- baterias solares
- Bateria 48V
- Bateria 24V
- bateria de empilhadeira
- Bateria de carro TYKOOL
- Jump Starter
- Sistemas de bateria de armazenamento de energia
Esg venda quente parede de armazenamento 12 v 24 v 48 v 51,2 volts 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah 5kwh 10kwh 20kwh LiFePO4 Lithium Ion Pack
Esg venda quente armazenamento poder parede 12 v 24 v 48 v 51.2 volt 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah 5kwh 10kwh 20kwh life
Informação básica
Modelo Nº. | ES102400 |
Aplicação | Sistema de armazenamento de energia solar/Estação de telecomunicações/UPS E |
Vida de design | 20 anos+ |
BMS | Construir em Software BMS |
Voltagem nominal | 48V/51,2V /Personalizado |
Capacidade nominal | 50ah-300ah /Personalizado |
Célula | 3,2V a+ Célula |
Certificado | CE/ISO9001/ISO14001/RoHS |
Pacote de transporte | palete |
Especificação | Cerca de 48KGS |
Marca comercial | ce |
Origem | China |
Capacidade de produção | 50000 peças/ano |
Descrição do produto
Esg venda quente parede de armazenamento 12 v 24 v 48 v 51,2 volts 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah 5kwh 10kwh 20kwh LiFePO4 Lithium Ion PackParâmetros básicos | |
Materiais de baterias | Fosfato de ferro e lítio |
Modo paralelo em série (série S, paralelo P) | 16S1P |
Voltagem nominal | 51,2 V |
Capacidade nominal | 200Ah |
Tamanho (mm) | 793,8*562*138 |
Peso | 65kg |
Cor | Opcional |
Modo de porta de saída | Tomada AC220V |
Modo de carregamento | Rede/PV |
Corrente de carga | 0,2C (padrão) |
Corrente máxima de carga | Max0,5C @25ºC |
Tensão de corte de carga | 58,4 V |
Forma de descarga | CP/VP |
Corrente de descarga | 0,5C |
Corrente máxima de descarga | Max1C @25ºC |
Tensão de corte de descarga | 44,8 V |
De acordo com | LCD |
Interface de comunicação | RS485/RS232/CAN |
Temperatura de operação de carregamento | carregamento: 0~+50ºC |
Temperatura de operação de descarga: descarga | '-20~+55ºC |
Parâmetros do inversor embutido | |