Categoria
- Pacote de bateria de íon de lítio 12v
- Bateria de Partida de Lítio
- Baterias de carro de lítio
- Baterias Powersports
- Baterias RV
- Bateria Motriz de Lítio
- Bateria de lítio Ebike
- baterias solares
- Bateria 48V
- Bateria 24V
- bateria de empilhadeira
- Bateria de carro TYKOOL
- Jump Starter
- Sistemas de bateria de armazenamento de energia
12V 24V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah Outdoor Deep Cycle Portable Lithium Iron Phosphate Li Ion Battery LiFePO4 Recarregável UPS RV Battery
12V 24V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah Outdoor Deep Cycle Portable Lithium Iron Phosphate Li Ion Battery LiFePO4 Recarregáv
Informação básica
Modelo Nº. | YNT-12235-2000W |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Capacidade de produção | 5000/Mês |
Descrição do produto
Informação básica | Unid | YNT12235-2000W |
Voltagem nominal | 12,8V | |
Capacidade nominal | 235Ah | |
Tipo de célula | lítio-ferro-fosfato (LiFePo4) | |
Resistência Celular | ≤0,5mΩ | |
Célula única | 3,2V,235Ah | |
Circuitos em série e em paralelo | 1 P 4 S | |
Energia Total | 3,0 kWh | |
Tamanho (C*L*A) | 363*186*260mm | |
Peso | 24Kg | |
Cobrança padrão | Temperatura de Carga | 0ºC~40ºC |
Tensão máxima de carga | 14,4 ± 0,1 V | |
Tensão Recomendada de Carga Flutuante | 14,0 ± 0,1 V | |
Carga atual | 40A | |
Corrente máxima de carga contínua | 120A | |
Modo de carga | Energia comercial, energia solar, motor a bordo | |
Carregando Aquecimento | SIM | |
Descarga Padrão | Temperatura de descarga | -20 ~ 60 C |
Voltagem de saída | 11,0 ~ 14,0 V | |
Corrente de descarga | 40A | |
Corrente máxima de descarga contínua | 120A | |
Corrente de Pulso | Pode suportar 150 A / 1 s | |
Descarga de aquecimento | Não | |
Armazenar | Temperatura e umidade recomendadas | 10 ~ 35 ºC, 45% ~ 75% UR |
Armazenamento por longo período: A bateria deve ser totalmente carregada e colocada nas condições de armazenamento recomendadas. | ||
Faça um ciclo completo de carga e descarga pelo menos uma vez por mês. |